Mångkamp Poängställning tom Distans KM 2012-01-15:
Damer
| Placering | Namn | Född | Totalpoäng | Simmade grenar |
| 1 | Marlene Pavlu Lewin | 97 | 6879 | 12 |
| 2 | Ulrika Bygdeman | 93 | 5707 | 12 |
| 3 | Hanna Pavlu Lewin | 93 | 5564 | 15 |
| 4 | Sofia von Sydow | 97 | 5372 | 14 |
| 5 | Amanda Kimander | 97 | 5334 | 13 |
| 6 | Alice Suits | 96 | 4587 | 12 |
| 7 | Jessica Allberg | 95 | 4328 | 9 |
| 8 | Lise Öberg | 98 | 4234 | 14 |
| 9 | Vendela Mörkdal | 95 | 4095 | 12 |
| 10 | Signe Nordegren | 00 | 3980 | 15 |
| 11 | Alba Croneborg | 00 | 3665 | 13 |
| 12 | Isabella Lian | 96 | 3597 | 10 |
| 13 | Enya McPheat | 97 | 3112 | 7 |
| 14 | Elin Österberg | 97 | 2929 | 13 |
| 15 | Nelly Åkerblom | 00 | 2918 | 12 |
| 16 | Tilda Eklund | 00 | 2915 | 13 |
| 17 | Johanna Norin | 98 | 2911 | 11 |
| 18 | Ulrika Blom | 97 | 2600 | 9 |
| 19 | Frida Kimander | 99 | 2082 | 8 |
| 20 | Sarah Reichhuber | 98 | 2071 | 7 |
| 21 | Claudia Carlson | 01 | 2068 | 11 |
| 22 | Eva Pakhomova | 00 | 1918 | 10 |
| 23 | Emma Lind | 95 | 1685 | 7 |
| 24 | Rebecca Gustafsson | 03 | 1584 | 12 |
| 25 | Anna Westborg | 02 | 1573 | 8 |
| 26 | Nathalie Johnsson | 96 | 1519 | 5 |
| 27 | Mathilda Sjöberg | 95 | 1504 | 4 |
| 28 | Anna Hassler | 98 | 1421 | 4 |
| 29 | Olivia Sundermeyer | 98 | 1301 | 5 |
| 30 | Malin Björnheim | 98 | 1293 | 8 |
| 31 | Emma Reichhuber | 00 | 1211 | 8 |
| 32 | Hanna von Sydow | 94 | 1187 | 3 |
| 33 | Alice Österberg | 99 | 1184 | 9 |
| 34 | Ylva Dahlstedt | 97 | 952 | 4 |
| 35 | Sofia Glabik | 97 | 813 | 3 |
| 36 | Emma Novak | 99 | 797 | 6 |
| 37 | Lovisa Egnell | 99 | 770 | 4 |
| 38 | Johanna Lämsä | 99 | 709 | 4 |
| 39 | Antonia Kullström | 96 | 644 | 3 |
| 40 | Emma Martinsen | 99 | 598 | 3 |
| 41 | Felicia Hauzenberger | 99 | 593 | 4 |
| 42 | Frida Sjögren | 00 | 566 | 5 |
| 43 | Erica Öberg | 01 | 527 | 4 |
| 44 | Tina Nuhic | 99 | 512 | 3 |
| 45 | Astrid Rambe | 02 | 449 | 3 |
| 46 | Hanna Sandström | 99 | 398 | 3 |
| 47 | Amanda Nylén | 99 | 397 | 2 |
| 48 | Moa Fors | 01 | 363 | 3 |
| 49 | Sofia Österberg | 01 | 275 | 3 |
| 50 | Emma Norin | 01 | 265 | 2 |
| 51 | Matilda Milland | 01 | 257 | 3 |
| 52 | Sara Högdin | 99 | 250 | 2 |
| 53 | Amanda Holmberg | 98 | 220 | 1 |
| 54 | Emma Lundgren | 01 | 195 | 2 |
| 55 | Stella Heffler | 01 | 188 | 2 |
| 56 | Liv Jonsson | 99 | 146 | 1 |
| 57 | Nicole Mellberg | 00 | 138 | 1 |
| 58 | Nikita Nystedt | 99 | 126 | 1 |
| 59 | Ottilia Hjelmborn | 01 | 117 | 1 |
Herrar
| Placering | Namn | Född | Totalpoäng | Simmade grenar |
| 1 | Axel Bååthe | 97 | 6194 | 16 |
| 2 | Tim Filipsson | 96 | 5357 | 15 |
| 3 | Martin Jareman | 96 | 4940 | 15 |
| 4 | Andre Filipsson | 99 | 4364 | 16 |
| 5 | Petter Lindberg | 97 | 4189 | 13 |
| 6 | Vincent Kiippa | 97 | 4081 | 15 |
| 7 | Patrik Jansson | 95 | 3928 | 11 |
| 8 | Jesper Falk | 94 | 3655 | 10 |
| 9 | Jack Sjölund | 95 | 3463 | 11 |
| 10 | Erland Ekholm | 96 | 3395 | 10 |
| 11 | Adam Novak | 95 | 3002 | 10 |
| 12 | Isak Gustafsson | 01 | 2700 | 15 |
| 13 | William Lulek | 98 | 2632 | 8 |
| 14 | Filip Forsman | 97 | 2522 | 10 |
| 15 | Marcus Bådholm | 91 | 1997 | 5 |
| 16 | Hannes Hjärne | 97 | 1976 | 6 |
| 17 | Charlie Lindfors | 96 | 1789 | 11 |
| 18 | Nicklas Jansson | 92 | 1126 | 4 |
| 19 | Arvid Levander | 98 | 1070 | 6 |
| 20 | Christopher Johnsson | 98 | 1015 | 5 |
| 21 | Tomas Hägg | 64 | 985 | 3 |
| 22 | Lars Sundermeyer | 65 | 977 | 4 |
| 23 | David Jonsson | 84 | 903 | 2 |
| 24 | Sixten Nordegren | 98 | 881 | 7 |
| 25 | Lucas Englund | 95 | 821 | 3 |
| 26 | Anton Bäcklund | 98 | 688 | 5 |
| 27 | Sebastian Ridderskans | 94 | 632 | 2 |
| 28 | Dennis Hadzialic | 00 | 622 | 5 |
| 29 | Tom Sjölund | 99 | 477 | 3 |
| 30 | Joel Sahlqvist Winell | 97 | 467 | 4 |
| 31 | Fredrik Fordén | 77 | 385 | 1 |
| 32 | Love Dahlstedt | 94 | 372 | 1 |
| 33 | Alexander Sannesten | 98 | 300 | 3 |
| 34 | Philip Mellberg | 98 | 278 | 2 |
| 35 | Elliot Stenström | 01 | 224 | 3 |
| 36 | Lucas Hultman | 99 | 213 | 2 |
| 37 | Tim Lyrberg | 03 | 211 | 3 |
| 38 | Adam Schmidt | 00 | 205 | 2 |
| 39 | Oliver Heras Cordon | 02 | 203 | 2 |
| 40 | Anton Bertilsson Palm | 02 | 202 | 2 |
| 41 | Filip Egnell | 97 | 185 | 1 |
| 42 | Hugo Lindfors | 99 | 155 | 2 |
| 43 | Josef Casi-Josefson | 01 | 129 | 2 |
| 44 | Jack Ekström | 98 | 125 | 1 |
| 45 | Johan Allberg | 02 | 120 | 2 |
| 46 | Freddie Postigo | 97 | 103 | 1 |
| 47 | John Westborg | 99 | 93 | 1 |
| 47 | Jonathan Cohn | 97 | 93 | 1 |
| 49 | Leo Jonsson | 01 | 54 | 1 |